Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов ОСТ 34-10-622-93
Параметры
- Трубопроводы ТЭС - диаметр 57-530 мм.
- Температура рабочей среды - не более 115°C.
- Могут использоваться как подвижные и неподвижные опоры.
Неподвижные, скользящие, хомутовые, бугельные и специальные опоры для трубопроводов, отводов и вертикальных коробов.
В ассортимент входят исполнения по ОСТ и ТУ для трубопроводов ТЭС и АЭС, технологических трубопроводов, отводов и коробов пылегазовоздухопроходов.
Оставьте заявку - уточним требуемое исполнение и подготовим расчет.
ОСТ 34-10-615-93
| Исполнение | Вертикальная нагрузка, кН | Дн, мм | Длина, мм | Масса опоры с подушкой, кг |
|---|---|---|---|---|
| 89У-01 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
| 89К-02 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
| 108У-03 | 3,0 | 108 | 100 | 1,1 |
| 108К-04 | 3,0 | 108 | 100 | 1,1 |
| 133У-05 | 4,0 | 133 | 100 | 1,2 |
| 133К-06 | 4,0 | 133 | 100 | 1,2 |
| 159У-07 | 5,0 | 156 | 100 | 1,3 |
| 159К-08 | 5,0 | 156 | 100 | 1,3 |
| 219У-09 | 11,0 | 219 | 150 | 3,2 |
| 219К-10 | 11,0 | 219 | 150 | 3,2 |
| 273У-11 | 19,0 | 273 | 180 | 4,8 |
| 273К-12 | 19,0 | 273 | 180 | 4,8 |
| 325У-13 | 25,0 | 325 | 180 | 5,9 |
| 325К-14 | 25,0 | 325 | 180 | 5,9 |
| 377У-15 | 30,0 | 377 | 200 | 7,2 |
| 377К-16 | 30,0 | 377 | 200 | 7,2 |
| 426У-17 | 36,0 | 426 | 200 | 12,2 |
| 426К-18 | 36,0 | 426 | 200 | 12,2 |
| 478У-19 | 36,0 | 478 | 250 | 13,7 |
| 478К-20 | 36,0 | 478 | 250 | 13,7 |
| 530У-21 | 45,0 | 530 | 250 | 13,4 |
| 530К-22 | 45,0 | 530 | 250 | 13,4 |
| 630У-23 | 60,0 | 630 | 250 | 17,8 |
| 630К-24 | 60,0 | 630 | 250 | 17,8 |
| 720У-25 | 75,0 | 720 | 300 | 27,1 |
| 720К-26 | 75,0 | 720 | 300 | 27,1 |
| 820У-27 | 95,0 | 820 | 400 | 39,7 |
| 820К-28 | 95,0 | 820 | 400 | 39,7 |
| 920У-29 | 115,0 | 920 | 400 | 47,2 |
| 920К-30 | 115,0 | 920 | 400 | 47,2 |
| 1020У-31 | 135,0 | 1020 | 400 | 49,4 |
| 1020К-32 | 135,0 | 1020 | 400 | 49,4 |
| 1220У-33 | 185,0 | 1220 | 500 | 70,4 |
| 1220К-34 | 185,0 | 1220 | 500 | 70,4 |
| 1420У-35 | 260,0 | 1420 | 500 | 73,4 |
| 1420К-36 | 260,0 | 1420 | 500 | 73,4 |
| 1620У-37 | 260,0 | 1620 | 500 | 84,3 |
| 1620К-38 | 260,0 | 1620 | 500 | 84,3 |
ОСТ 34-10-621-93
| Наименование | Допускаемая нагрузка | Дн, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 108-01 | 300 | 108 | 311 | 3,2 |
| 133-02 | 400 | 133 | 321 | 3,6 |
| 159-03 | 500 | 159 | 336 | 3,9 |
| 219-04 | 1000 | 219 | 373 | 6,4 |
| 273-05 | 1500 | 273 | 413 | 8,7 |
| 325-06 | 2000 | 325 | 477 | 16,0 |
| 377-07 | 2500 | 377 | 532 | 19,0 |
| 426-08 | 3000 | 426 | 596 | 27,0 |
| 530-09 | 4000 | 530 | 711 | 39,0 |
| 530-10 | 4000 | 530 | 516 | 36,0 |
| 630-11 | 5000 | 630 | 1016 | 112,0 |
| 630-12 | 5000 | 630 | 616 | 56,0 |
| 720-13 | 6200 | 720 | 1116 | 146,0 |
| 720-14 | 6200 | 720 | 666 | 77,0 |
| 820-15 | 8000 | 820 | 1288 | 187,0 |
| 820-16 | 8000 | 820 | 766 | 99,0 |
| 1020-17 | 12400 | 1020 | 1516 | 268,0 |
| 1020-18 | 12400 | 1020 | 916 | 148,0 |
| 1220-19 | 16700 | 1220 | 1766 | 381,0 |
| 1220-20 | 16700 | 1220 | 1116 | 216,0 |
| 1420-21 | 21000 | 1420 | 2016 | 388,0 |
| 1420-22 | 21000 | 1420 | 1266 | 273,0 |
ОСТ 34-10-623-93
| Конструкция | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип 1 | 57У-01 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 |
| Тип 1 | 57К-02 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 |
| Тип 1 | 76У-03 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 |
| Тип 1 | 76К-04 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 |
| Тип 1 | 89У-05 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 |
| Тип 1 | 89К-06 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 |
| Тип 1 | 108У-07 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 |
| Тип 1 | 108К-08 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 |
| Тип 1 | 108У-09 | 3,0 | 108 | 145 | 4,9 |
| Тип 1 | 108К-10 | 3,0 | 108 | 145 | 5,0 |
| Тип 1 | 133У-11 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 |
| Тип 1 | 133К-12 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 |
| Тип 1 | 133У-13 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 |
| Тип 1 | 133К-14 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 |
| Тип 1 | 159У-15 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 |
| Тип 1 | 159К-16 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 |
| Тип 1 | 159У-17 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 |
| Тип 1 | 159К-18 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 |
| Тип 1 | 219У-19 | 11,0 | 219 | 250 | 10,8 |
| Тип 1 | 219К-20 | 11,0 | 219 | 250 | 10,9 |
| Тип 1 | 219У-21 | 11,0 | 219 | 250 | 12,1 |
| Тип 1 | 219К-22 | 11,0 | 219 | 250 | 12,3 |
| Тип 1 | 273У-23 | 19,0 | 273 | 250 | 11,1 |
| Тип 1 | 273К-24 | 19,0 | 273 | 250 | 11,2 |
| Тип 1 | 273У-25 | 19,0 | 273 | 250 | 12,5 |
| Тип 1 | 273К-26 | 19,0 | 273 | 250 | 12,6 |
| Тип 1 | 325У-27 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 |
| Тип 1 | 325К-28 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 |
| Тип 1 | 325У-29 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 |
| Тип 1 | 325К-30 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 |
| Тип 1 | 377У-31 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 |
| Тип 1 | 377К-32 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 |
| Тип 1 | 377У-33 | 30,0 | 377 | 350 | 23,5 |
| Тип 1 | 377К-34 | 30,0 | 377 | 350 | 23,6 |
| Тип 1 | 426У-35 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 |
| Тип 1 | 426К-36 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 |
| Тип 1 | 426У-37 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 |
| Тип 1 | 426К-38 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 |
| Тип 1 | 478У-39 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 |
| Тип 1 | 478У-40 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 |
| Тип 1 | 478У-41 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 |
| Тип 1 | 478У-42 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 |
| Тип 1 | 530У-43 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 |
| Тип 1 | 530К-44 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 |
| Тип 1 | 530У-45 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 |
| Тип 1 | 530К-46 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 |
| Тип 1 | 630У-47 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 |
| Тип 1 | 630К-48 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 |
| Тип 1 | 630У-49 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 |
| Тип 1 | 630К-50 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 |
| Тип 1 | 720У-51 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 |
| Тип 1 | 720К-52 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 |
| Тип 1 | 720У-53 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 |
| Тип 1 | 720К-54 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 |
| Тип 1 | 820У-55 | 95,0 | 820 | 650 | 75,8 |
| Тип 1 | 820К-56 | 95,0 | 820 | 650 | 75,8 |
| Тип 1 | 820У-57 | 95,0 | 820 | 650 | 81,4 |
| Тип 1 | 820К-58 | 95,0 | 820 | 650 | 81,4 |
| Тип 1 | 920У-59 | 115,0 | 920 | 750 | 101,0 |
| Тип 1 | 920К-60 | 115,0 | 920 | 750 | 101,0 |
| Тип 1 | 920У-61 | 115,0 | 920 | 750 | 108,7 |
| Тип 1 | 920К-62 | 115,0 | 920 | 750 | 108,7 |
| Тип 1 | 1020У-63 | 135,0 | 1020 | 750 | 99,0 |
| Тип 1 | 1020К-64 | 135,0 | 1020 | 750 | 99,0 |
| Тип 1 | 1020У-65 | 135,0 | 1020 | 750 | 107,0 |
| Тип 1 | 1020К-66 | 135,0 | 1020 | 750 | 107,0 |
| Тип 1 | 1220У-67 | 185,0 | 1220 | 850 | 136,0 |
| Тип 1 | 1220К-68 | 185,0 | 1220 | 850 | 136,0 |
| Тип 1 | 1220У-69 | 185,0 | 1220 | 850 | 146,0 |
| Тип 1 | 1220К-70 | 185,0 | 1220 | 850 | 146,0 |
| Тип 1 | 1420У-71 | 260,0 | 1420 | 850 | 134,0 |
| Тип 1 | 1420К-72 | 260,0 | 1420 | 850 | 134,0 |
| Тип 1 | 1420У-73 | 260,0 | 1420 | 850 | 143,0 |
| Тип 1 | 1420К-74 | 260,0 | 1420 | 850 | 143,0 |
| Тип 1 | 1620У-75 | 330,0 | 1620 | 950 | 169,0 |
| Тип 1 | 1620К-76 | 330,0 | 1620 | 950 | 169,0 |
| Тип 1 | 1620У-77 | 330,0 | 1620 | 950 | 175,0 |
| Тип 1 | 1620К-78 | 330,0 | 1620 | 950 | 175,0 |
| Тип 2 | 57У-79 | 1,0 | 57 | 85 | 2,6 |
| Тип 2 | 57К-80 | 1,0 | 57 | 85 | 2,6 |
| Тип 2 | 76У-81 | 1,5 | 76 | 105 | 3,2 |
| Тип 2 | 76К-82 | 1,5 | 76 | 105 | 3,2 |
| Тип 2 | 89У-83 | 2,0 | 89 | 105 | 3,4 |
| Тип 2 | 89К-84 | 2,0 | 89 | 105 | 3,4 |
| Тип 2 | 108У-85 | 3,0 | 108 | 145 | 5,3 |
| Тип 2 | 108К-86 | 3,0 | 108 | 145 | 5,3 |
| Тип 2 | 108У-87 | 3,0 | 108 | 145 | 5,8 |
| Тип 2 | 108К-88 | 3,0 | 108 | 145 | 5,8 |
| Тип 2 | 133У-89 | 4,0 | 133 | 145 | 5,9 |
| Тип 2 | 133К-90 | 4,0 | 133 | 145 | 5,9 |
| Тип 2 | 133У-91 | 4,0 | 133 | 145 | 6,4 |
| Тип 2 | 133К-92 | 4,0 | 133 | 145 | 6,4 |
| Тип 2 | 159У-93 | 5,0 | 159 | 165 | 6,7 |
| Тип 2 | 159К-94 | 5,0 | 159 | 165 | 6,7 |
| Тип 2 | 159У-95 | 5,0 | 159 | 165 | 7,3 |
| Тип 2 | 159К-96 | 5,0 | 159 | 165 | 7,3 |
| Тип 2 | 219У-97 | 11,0 | 219 | 250 | 14,4 |
| Тип 2 | 219К-98 | 11,0 | 219 | 250 | 15,3 |
| Тип 2 | 219У-99 | 11,0 | 219 | 250 | 15,6 |
| Тип 2 | 219К-100 | 11,0 | 219 | 250 | 16,7 |
| Тип 2 | 273У-101 | 19,0 | 273 | 250 | 15,8 |
| Тип 2 | 273К-102 | 19,0 | 273 | 250 | 17,0 |
| Тип 2 | 273У-103 | 19,0 | 273 | 250 | 17,2 |
| Тип 2 | 273К-104 | 19,0 | 273 | 250 | 18,4 |
| Тип 2 | 325У-105 | 25,0 | 325 | 350 | 27,6 |
| Тип 2 | 325К-106 | 25,0 | 325 | 350 | 30,1 |
| Тип 2 | 325У-107 | 25,0 | 325 | 350 | 29,7 |
| Тип 2 | 325К-108 | 25,0 | 325 | 350 | 32,2 |
| Тип 2 | 377У-109 | 30,0 | 377 | 350 | 30,0 |
| Тип 2 | 377К-110 | 30,0 | 377 | 350 | 32,0 |
| Тип 2 | 377У-111 | 30,0 | 377 | 350 | 32,0 |
| Тип 2 | 377К-112 | 30,0 | 377 | 350 | 34,0 |
| Тип 2 | 426У-113 | 36,0 | 426 | 450 | 52,8 |
| Тип 2 | 426К-114 | 36,0 | 426 | 450 | 56,0 |
| Тип 2 | 426У-115 | 36,0 | 426 | 450 | 56,1 |
| Тип 2 | 426К-116 | 36,0 | 426 | 450 | 59,4 |
| Тип 2 | 478У-117 | 36,0 | 478 | 450 | 55,0 |
| Тип 2 | 478У-118 | 36,0 | 478 | 450 | 58,0 |
| Тип 2 | 478У-119 | 36,0 | 478 | 450 | 58,8 |
| Тип 2 | 478У-120 | 36,0 | 478 | 450 | 61,5 |
| Тип 2 | 530У-121 | 45,0 | 530 | 450 | 58,0 |
| Тип 2 | 530К-122 | 45,0 | 530 | 450 | 60,0 |
| Тип 2 | 530У-123 | 45,0 | 530 | 450 | 60,6 |
| Тип 2 | 530К-124 | 45,0 | 530 | 450 | 63,5 |
| Тип 2 | 630У-125 | 60,0 | 630 | 550 | 76,9 |
| Тип 2 | 630К-126 | 60,0 | 630 | 550 | 80,5 |
| Тип 2 | 630У-127 | 60,0 | 630 | 550 | 82,0 |
| Тип 2 | 630К-128 | 60,0 | 630 | 550 | 86,0 |
| Тип 2 | 720У-129 | 75,0 | 720 | 650 | 114,0 |
| Тип 2 | 720К-130 | 75,0 | 720 | 650 | 120,0 |
| Тип 2 | 720У-131 | 75,0 | 720 | 650 | 119,0 |
| Тип 2 | 720К-132 | 75,0 | 720 | 650 | 126,0 |
| Тип 2 | 820У-133 | 95,0 | 820 | 650 | 118,0 |
| Тип 2 | 820К-134 | 95,0 | 820 | 650 | 126,0 |
| Тип 2 | 820У-135 | 95,0 | 820 | 650 | 124,0 |
| Тип 2 | 820К-136 | 95,0 | 820 | 650 | 132,0 |
| Тип 2 | 920У-137 | 115,0 | 920 | 750 | 150,0 |
| Тип 2 | 920К-138 | 115,0 | 920 | 750 | 159,0 |
| Тип 2 | 920У-139 | 115,0 | 920 | 750 | 157,0 |
| Тип 2 | 920К-140 | 115,0 | 920 | 750 | 161,0 |
| Тип 2 | 1020У-141 | 135,0 | 1020 | 750 | 155,0 |
| Тип 2 | 1020К-142 | 135,0 | 1020 | 750 | 165,0 |
| Тип 2 | 1020У-143 | 135,0 | 1020 | 750 | 168,0 |
| Тип 2 | 1020К-144 | 135,0 | 1020 | 750 | 173,0 |
| Тип 2 | 1220У-145 | 185,0 | 1220 | 850 | 222,0 |
| Тип 2 | 1220К-146 | 185,0 | 1220 | 850 | 237,0 |
| Тип 2 | 1220У-147 | 185,0 | 1220 | 850 | 232,0 |
| Тип 2 | 1220К-148 | 185,0 | 1220 | 850 | 246,0 |
| Тип 2 | 1420У-149 | 260,0 | 1420 | 850 | 236,0 |
| Тип 2 | 1420К-150 | 260,0 | 1420 | 850 | 258,0 |
| Тип 2 | 1420У-151 | 260,0 | 1420 | 850 | 248,0 |
| Тип 2 | 1420К-152 | 260,0 | 1420 | 850 | 266,0 |
| Тип 2 | 1620У-153 | 330,0 | 1620 | 950 | 313,0 |
| Тип 2 | 1620К-154 | 330,0 | 1620 | 950 | 339,0 |
| Тип 2 | 1620У-155 | 330,0 | 1620 | 950 | 325,0 |
| Тип 2 | 1620К-156 | 330,0 | 1620 | 950 | 351,0 |
ОСТ 34-10-610-93
| Наименование | Тип | Дн или Ау | Допускаемая вертикальная нагрузка, кН | Количество на короб, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 325-920 | 28 | 2 | 10,1 |
| 02 | 2 | 630-2020 | 65 | 2 | 17,9 |
ОСТ 34-10-616-93
| Исполнение | Вертикальная нагрузка, кН | Дн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 57У-01 | 1,0 | 57 | 100 | 0,8 |
| 57К-02 | 1,0 | 57 | 100 | 0,8 |
| 76У-03 | 1,5 | 76 | 100 | 1,0 |
| 76К-04 | 1,5 | 76 | 100 | 1,0 |
| 89У-05 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
| 89К-06 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
| 108У-07 | 3,0 | 108 | 100 | 1,8 |
| 108К-08 | 3,0 | 108 | 100 | 1,8 |
| 108У-09 | 3,0 | 108 | 100 | 2,4 |
| 108К-10 | 3,0 | 108 | 100 | 2,4 |
| 108У-11 | 3,0 | 108 | 150 | 2,5 |
| 108К-12 | 3,0 | 108 | 150 | 2,5 |
| 108У-13 | 3,0 | 108 | 150 | 3,3 |
| 108К-14 | 3,0 | 108 | 150 | 3,3 |
| 133У-15 | 4,0 | 133 | 100 | 1,8 |
| 133К-16 | 4,0 | 133 | 100 | 1,8 |
| 133У-17 | 4,0 | 133 | 100 | 2,4 |
| 133К-18 | 4.0 | 133 | 100 | 2,4 |
| 133У-19 | 4,0 | 133 | 150 | 2,5 |
| 133К-20 | 4,0 | 133 | 150 | 2,5 |
| 133У-21 | 4,0 | 133 | 150 | 3,3 |
| 133К-22 | 4,0 | 133 | 150 | 3,3 |
| 159У-23 | 5,0 | 159 | 100 | 2,1 |
| 159К-24 | 5,0 | 159 | 100 | 2,1 |
| 159У-25 | 5,0 | 159 | 100 | 2,7 |
| 159К-26 | 5,0 | 159 | 100 | 2,7 |
| 159У-27 | 5,0 | 159 | 150 | 2,8 |
| 159К-28 | 5,0 | 159 | 150 | 2,8 |
| 159У-29 | 5,0 | 159 | 150 | 3,8 |
| 159К-30 | 5,0 | 159 | 150 | 3,8 |
| 219У-31 | 11,0 | 219 | 100 | 5,9 |
| 219К-32 | 11,0 | 219 | 100 | 5,9 |
| 219У-33 | 11,0 | 219 | 150 | 7,3 |
| 219К-34 | 11,0 | 219 | 150 | 7,3 |
| 219У-35 | 11,0 | 219 | 100 | 6,1 |
| 219К-36 | 11,0 | 219 | 100 | 6,1 |
| 219У-37 | 11,0 | 219 | 150 | 7,6 |
| 219К-38 | 11,0 | 219 | 150 | 7,6 |
| 273У-39 | 19,0 | 273 | 100 | 6,2 |
| 273К-40 | 19,0 | 273 | 100 | 6,2 |
| 273У-41 | 19,0 | 273 | 150 | 7,6 |
| 273К-42 | 19,0 | 273 | 150 | 7,6 |
| 273У-43 | 19,0 | 273 | 100 | 7,8 |
| 273К-44 | 19,0 | 273 | 100 | 7,8 |
| 273У-45 | 19,0 | 273 | 150 | 9,5 |
| 273К-46 | 19,0 | 273 | 150 | 9,5 |
| 325У-47 | 25,0 | 325 | 100 | 11,4 |
| 325К-48 | 25,0 | 325 | 100 | 11,4 |
| 325У-49 | 25,0 | 325 | 150 | 13,5 |
| 325К-50 | 25,0 | 325 | 150 | 13,5 |
| 325У-51 | 25,0 | 325 | 100 | 16,5 |
| 325К-52 | 25,0 | 325 | 100 | 16,5 |
| 325У-53 | 25,0 | 325 | 150 | 19,0 |
| 325К-54 | 25,0 | 325 | 150 | 19,0 |
| 377У-55 | 30,0 | 377 | 100 | 11,2 |
| 377К-56 | 30,0 | 377 | 100 | 11,2 |
| 377У-57 | 30,0 | 377 | 150 | 13,0 |
| 377К-58 | 30,0 | 377 | 150 | 13,0 |
| 377У-59 | 30,0 | 377 | 100 | 16,3 |
| 377К-60 | 30,0 | 377 | 100 | 16,3 |
| 377У-61 | 30,0 | 377 | 150 | 18,6 |
| 377К-62 | 30,0 | 377 | 150 | 18,6 |
| 426У-63 | 36,0 | 426 | 100 | 22,6 |
| 426К-64 | 36,0 | 426 | 100 | 22,6 |
| 426У-65 | 36,0 | 426 | 150 | 26,0 |
| 426К-66 | 36,0 | 426 | 150 | 26,0 |
| 426У-67 | 36,0 | 426 | 100 | 36,0 |
| 426К-68 | 36,0 | 426 | 100 | 36,0 |
| 426У-69 | 36,0 | 426 | 150 | 41,0 |
| 426К-70 | 36,0 | 426 | 150 | 41,0 |
| 478У-71 | 36,0 | 478 | 100 | 22,3 |
| 478К-72 | 36,0 | 478 | 100 | 22,3 |
| 478У-73 | 36,0 | 478 | 150 | 26,0 |
| 478К-74 | 36,0 | 478 | 150 | 26,0 |
| 478У-75 | 36,0 | 478 | 100 | 34,6 |
| 478К-76 | 36.0 | 478 | 100 | 34,6 |
| 478У-77 | 36,0 | 478 | 150 | 39,2 |
| 478К-78 | 36,0 | 478 | 150 | 39,2 |
| 530У-79 | 45.0 | 530 | 100 | 22,6 |
| 530К-80 | 45.0 | 530 | 100 | 22,6 |
| 530У-81 | 45,0 | 530 | 150 | 26,3 |
| 530К-82 | 45,0 | 530 | 150 | 26,3 |
| 530У-83 | 45,0 | 530 | 100 | 39,0 |
| 530К-84 | 45,0 | 530 | 100 | 39,0 |
| 530У-85 | 45,0 | 530 | 150 | 44,0 |
| 530К-86 | 45,0 | 530 | 150 | 44,0 |
| 630У-87 | 60,0 | 630 | 100 | 26,5 |
| 630К-88 | 60,0 | 630 | 100 | 26,5 |
| 630У-89 | 60,0 | 630 | 150 | 31,8 |
| 630К-90 | 60,0 | 630 | 150 | 31,8 |
| 630У-91 | 60,0 | 630 | 100 | 58,0 |
| 630К-92 | 60,0 | 630 | 100 | 58.0 |
| 630У-93 | 60,0 | 630 | 150 | 58,6 |
| 630К-94 | 60,0 | 630 | 150 | 58,6 |
| 720У-95 | 75,0 | 720 | 100 | 46,7 |
| 720К-96 | 75,0 | 720 | 100 | 46,7 |
| 720У-97 | 75,0 | 720 | 150 | 52,3 |
| 720К-98 | 75,0 | 720 | 150 | 52,3 |
| 720У-99 | 75,0 | 720 | 100 | 78,0 |
| 720К-100 | 75,0 | 720 | 100 | 78,0 |
| 720У-101 | 75,0 | 720 | 150 | 85,0 |
| 720К-102 | 75,0 | 720 | 150 | 85,0 |
| 820У-103 | 95,0 | 820 | 100 | 44,4 |
| 820К-104 | 95,0 | 820 | 100 | 44,4 |
| 820У-105 | 95,0 | 820 | 150 | 50,0 |
| 820К-106 | 95,0 | 820 | 150 | 50,0 |
| 820У-107 | 95,0 | 820 | 100 | 73,0 |
| 820К-108 | 95,0 | 820 | 100 | 73,0 |
| 820У-109 | 95,0 | 820 | 150 | 80,0 |
| 820К-110 | 95,0 | 820 | 150 | 80,0 |
| 920У-111 | 115,0 | 920 | 100 | 64,6 |
| 920К-112 | 115,0 | 920 | 100 | 64,6 |
| 920У-113 | 115,0 | 920 | 150 | 72,3 |
| 920К-114 | 115,0 | 920 | 150 | 72,3 |
| 920У-115 | 115,0 | 920 | 100 | 122,0 |
| 920К-116 | 115,0 | 920 | 100 | 122,0 |
| 920У-117 | 115,0 | 920 | 150 | 132,0 |
| 920К-118 | 115,0 | 920 | 150 | 132,0 |
| 1020У-119 | 133,0 | 1020 | 100 | 52,5 |
| 1020К-120 | 133,0 | 1020 | 100 | 52,5 |
| 1020У-121 | 133,0 | 1020 | 150 | 70,1 |
| 1020К-122 | 133,0 | 1020 | 150 | 70,1 |
| 1020У-123 | 133,0 | 1020 | 100 | 117,0 |
| 1020К-124 | 133.0 | 1020 | 100 | 117,0 |
| 1020У-125 | 133,0 | 1020 | 150 | 127,0 |
| 1020К-126 | 133,0 | 1020 | 150 | 127,0 |
| 1220У-127 | 185,0 | 1220 | 100 | 88,4 |
| 1220К-128 | 185,0 | 1220 | 100 | 88,4 |
| 1220У-129 | 185,0 | 1220 | 150 | 97,6 |
| 1220К-130 | 185,0 | 1220 | 150 | 97,6 |
| 1220У-131 | 185,0 | 1220 | 100 | 152,0 |
| 1220К-132 | 185,0 | 1220 | 100 | 152,0 |
| 1220У-133 | 185,0 | 1220 | 150 | 164,0 |
| 1220К-134 | 185,0 | 1220 | 150 | 164,0 |
| 1420У-135 | 260,0 | 1420 | 100 | 85,7 |
| 1420К-136 | 260,0 | 1420 | 100 | 85,7 |
| 1420У-137 | 260,0 | 1420 | 150 | 96,0 |
| 1420К-138 | 260,0 | 1420 | 150 | 96,0 |
| 1420У-139 | 260,0 | 1420 | 100 | 158,0 |
| 1420К-140 | 260,0 | 1420 | 100 | 158,0 |
| 1420У-141 | 260,0 | 1420 | 150 | 171,0 |
| 1420К-142 | 260,0 | 1420 | 150 | 171,0 |
| 1620У-143 | 330,0 | 1620 | 100 | 116,0 |
| 1620К-144 | 330,0 | 1620 | 100 | 116,0 |
| 1620У-145 | 330,0 | 1620 | 150 | 127,0 |
| 1620К-146 | 330,0 | 1620 | 150 | 127,0 |
| 1620У-147 | 330,0 | 1620 | 100 | 211,0 |
| 1620К-148 | 330,0 | 1620 | 100 | 211,0 |
| 1620У-149 | 330,0 | 1620 | 150 | 228,0 |
| 1620К-150 | 330,0 | 1620 | 150 | 228,0 |
ОСТ 34-10-620-93
| Исполнение | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Дн, мм | Ширина, мм | Масса блоков, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 | 1 | 1,0 | 57 | 74 | 0,20 |
| 57К-02 | 1 | 1,0 | 57 | 74 | 0,30 |
| 57У-03 | 2 | 1,0 | 57 | 74 | 0,23 |
| 57К-04 | 2 | 1,0 | 57 | 74 | 0,34 |
| 76У-05 | 1 | 1,0 | 76 | 92 | 0,23 |
| 76К-06 | 1 | 1,0 | 76 | 92 | 0,35 |
| 76У-07 | 2 | 1,0 | 76 | 92 | 0,26 |
| 76К-08 | 2 | 1,0 | 76 | 92 | 0,41 |
| 89У-09 | 1 | 1,0 | 89 | 108 | 0,35 |
| 89К-10 | 1 | 1,0 | 89 | 108 | 0,49 |
| 89У-11 | 2 | 1,0 | 89 | 108 | 0,38 |
| 89К-12 | 2 | 1,0 | 89 | 108 | 0,55 |
| 108У-13 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,40 |
| 108К-14 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,57 |
| 108У-15 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,45 |
| 108К-16 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,67 |
| 133У-17 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 0,87 |
| 133К-18 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 1,07 |
| 133У-19 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 0,92 |
| 133К-20 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 1,09 |
| 159У-21 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,00 |
| 159К-22 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,24 |
| 159У-23 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,07 |
| 159К-24 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,38 |
| 219У-25 | 1 | 5,0 | 219 | 246 | 2,13 |
| 219К-26 | 1 | 5,0 | 219 | 246 | 2,54 |
| 219У-27 | 2 | 5,0 | 219 | 246 | 2,27 |
| 219К-28 | 2 | 5,0 | 219 | 246 | 2,82 |
| 273У-29 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,36 |
| 273К-30 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,57 |
| 273У-31 | 2 | 7 | 273 | 300 | 2,50 |
| 273К-32 | 2 | 7 | 273 | 300 | 3,15 |
| 325У-33 | 1 | 14 | 325 | 352 | 3,32 |
| 325К-34 | 1 | 14 | 325 | 352 | 4,22 |
| 325У-35 | 2 | 14 | 325 | 352 | 3,79 |
| 325К-36 | 2 | 14 | 325 | 352 | 4,56 |
| 377У-37 | 1 | 20 | 377 | 406 | 3,66 |
| 377К-38 | 1 | 20 | 377 | 406 | 4,75 |
| 377У-39 | 2 | 20 | 377 | 406 | 4,13 |
| 377У-40 | 2 | 20 | 377 | 406 | 5,50 |
| 426У-41 | 1 | 25 | 426 | 450 | 6,00 |
| 426У-42 | 1 | 25 | 426 | 450 | 7,06 |
| 426У-43 | 2 | 25 | 426 | 450 | 7,00 |
