Опоры неподвижные лобовые двухупорные Т4
Параметры
- Наружный диаметр труб - от 108 до 1420 мм.
- Пример обозначения - 133-Т4.02.
Двухупорные и четырехупорные неподвижные опоры для стальных технологических трубопроводов.
Опоры применяются для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения.
От 0 до +440°C.
Оставьте заявку - уточним требуемый тип и исполнение и подготовим расчет.
Неподвижные лобовые двухупорные опоры.
| Обозначение | Ду | Осевая сила | Плита, мм | Ребро, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т4.01 | 108 | 3 | 10 | 10 | 4,24 |
| Т4.02 | 133 | 3 | 10 | 10 | 4,4 |
| Т4.03 | 159 | 4 | 12 | 10 | 6,6 |
| Т4.04 | 194 | 4 | 12 | 10 | 6,88 |
| Т4.05 | 219 | 4 | 12 | 12 | 11,64 |
| Т4.06 | 273 | 5;6 | 12 | 12 | 11,28 |
| Т4.07 | 325 | 5;7 | 12 | 12 | 12,6 |
| Т4.08 | 377 | 8 | 12 | 12 | 14,16 |
| Т4.09 | 426 | 6;10 | 16 | 16 | 26,72 |
| Т4.10 | 480 | 6;8 | 16 | 16 | 26,92 |
| Т4.11 | 530 | 7;10 | 16 | 16 | 32,32 |
| Т4.12 | 630 | 7;17 | 16 | 16 | 33,88 |
| Т4.13 | 720 | 10;22 | 16 | 16 | 38,4 |
| Т4.14 | 820 | 10;22 | 16 | 16 | 40 |
| Т4.15 | 920 | 10;28 | 16 | 16 | 42,4 |
| Т4.16 | 1020 | 14;32 | 16 | 16 | 48,8 |
| Т4.17 | 1220 | 18;35 | 16 | 16 | 58,8 |
| Т4.18 | 1420 | 20;35 | 16 | 16 | 66 |
Неподвижные лобовые четырехупорные опоры.
| Обозначение | Ду | Осевая сила | Плита, мм | Ребро, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т5.02 | 133 | 7 | 10 | 10 | 8,8 |
| Т5.03 | 159 | 10 | 12 | 10 | 13,2 |
| Т5.04 | 194 | 12 | 12 | 10 | 13,7 |
| Т5.05 | 219 | 12;15 | 12 | 12 | 23,3 |
| Т5.06 | 273 | 15;18 | 12 | 12 | 22,5 |
| Т5.07 | 325 | 15;22 | 12 | 12 | 25,2 |
| Т5.08 | 377 | 25 | 12 | 12 | 28,3 |
| Т5.09 | 426 | 18;30 | 16 | 16 | 53,4 |
| Т5.10 | 480 | 18;25 | 16 | 16 | 53,8 |
| Т5.11 | 530 | 22;30 | 16 | 16 | 54,5 |
| Т5.12 | 630 | 25;50 | 16 | 16 | 67,7 |
| Т5.13 | 720 | 30;65 | 16 | 16 | 76,8 |
| Т5.14 | 820 | 30;65 | 16 | 16 | 80 |
| Т5.15 | 920 | 30;55 | 16 | 16 | 84,8 |
| Т5.16 | 1020 | 42;95 | 16 | 16 | 97,6 |
| Т5.17 | 1220 | 55;100 | 16 | 16 | 117,6 |
| Т5.18 | 1420 | 60;100 | 16 | 16 | 132 |
Неподвижные лобовые двухупорные опоры усиленного типа.
| Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила Q, тн | Плита, мм | Ребро, мм | Подушка, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т6.01 | 108 | I-IV | 5 | 10 | 10 | 4 | 5.2 |
| Т6.02 | 133 | I-IV | 5 | 10 | 10 | 4 | 5.6 |
| Т6.03 | 159 | I-IV | 6 | 12 | 10 | 4 | 7.8 |
| Т6.04 | 194 | I-IV | 8 | 12 | 10 | 6 | 9.2 |
| Т6.05 | 219 | I-IV | 9;10 | 12 | 12 | 6 | 14.4 |
| Т6.06 | 273 | I-IV | 10;12 | 12 | 12 | 6 | 14.1 |
| Т6.07 | 325 | I-IV | 10;15 | 12 | 12 | 6 | 16.5 |
| Т6.08 | 377 | I-IV | 15 | 12 | 12 | 8 | 20.8 |
| Т6.09 | 426 | I-IV | 12;18 | 16 | 16 | 8 | 35.2 |
| Т6.10 | 480 | I-IV | 12;15 | 16 | 16 | 8 | 37 |
| Т6.11 | 530 | I-IV | 12;18 | 16 | 16 | 8 | 43.7 |
| Т6.12 | 630 | I-IV | 14;30 | 16 | 16 | 10 | 52 |
| Т6.13 | 720 | I-IV | 16;35 | 16 | 16 | 10 | 64.8 |
| Т6.14 | 820 | I-IV | 16;38 | 16 | 16 | 10 | 67.3 |
| Т6.15 | 920 | I-IV | 16;50 | 16 | 16 | 12 | 77.8 |
| Т6.16 | 1020 | I-IV | 24;55 | 16 | 16 | 12 | 89.6 |
| Т6.17 | 1220 | I-IV | 30;60 | 16 | 16 | 12 | 113.3 |
| Т6.18 | 1420 | I-IV | 35;60 | 16 | 16 | 12 | 135.8 |
| Т6.19 | 194 | V-VIII | 10 | 12 | 10 | 6 | 11.8 |
| Т6.20 | 219 | V-VIII | 12;14 | 12 | 12 | 6 | 17.6 |
| Т6.21 | 273 | V-VIII | 12;15 | 12 | 12 | 6 | 17.3 |
| Т6.22 | 325 | V-VIII | 12;18 | 12 | 12 | 6 | 20.8 |
| Т6.23 | 377 | V-VIII | 20 | 12 | 12 | 8 | 27.5 |
| Т6.24 | 426 | V-VIII | 15;25 | 16 | 16 | 8 | 44.2 |
| Т6.25 | 480 | V-VIII | 15;20 | 16 | 16 | 8 | 47.1 |
| Т6.26 | 530 | V-VIII | 18;25 | 16 | 16 | 8 | 76.7 |
| Т6.27 | 630 | V-VIII | 20;42 | 16 | 16 | 10 | 71.1 |
| Т6.28 | 720 | V-VIII | 25;55 | 16 | 16 | 10 | 90.6 |
| Т6.29 | 820 | V-VIII | 25;55 | 16 | 16 | 10 | 94.6 |
| Т6.30 | 920 | V-VIII | 25;70 | 16 | 16 | 12 | 112.2 |
| Т6.31 | 1020 | V-VIII | 35;80 | 16 | 16 | 12 | 132.2 |
| Т6.32 | 1220 | V-VIII | 45;85 | 16 | 16 | 12 | 169.3 |
| Т6.33 | 1420 | V-VIII | 50;85 | 16 | 16 | 12 | 205.8 |
Неподвижные лобовые четырехупорные опоры усиленного типа.
| Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила Q, тн | Плита, мм | Ребро, мм | Подушка, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т7.09 | 426 | I-IV | 40;60 | 16 | 16 | 12 | 70.4 |
| Т7.10 | 480 | I-IV | 45;65 | 16 | 16 | 12 | 74.1 |
| Т7.11 | 530 | I-IV | 45;70 | 16 | 16 | 12 | 87.4 |
| Т7.12 | 630 | I-IV | 55;120 | 16 | 16 | 12 | 104 |
| Т7.13 | 720 | I-IV | 75;150 | 16 | 16 | 12 | 129.5 |
| Т7.14 | 820 | I-IV | 80;150 | 16 | 16 | 12 | 134.7 |
| Т7.15 | 920 | I-IV | 75;180 | 16 | 16 | 12 | 155.7 |
| Т7.16 | 1020 | I-IV | 120;220 | 16 | 16 | 12 | 179.1 |
| Т7.17 | 1220 | I-IV | 90;170 | 16 | 16 | 12 | 226.6 |
| Т7.18 | 1420 | I-IV | 100;170 | 16 | 16 | 12 | 271.7 |