Опоры неподвижные хомутовые ОСТ 34-10-618-93
Параметры
- Для трубопроводов ТЭС и АЭС.
- Диаметр труб - 57-1620 мм.
- Температура рабочей среды - не более 425°C.
- Представлены исполнения У и К с различной длиной и массой.
Подвижные, неподвижные, тавровые, бескорпусные и швеллерные опоры для технологических трубопроводов.
На странице собраны хомутовые, тавровые и швеллерные опоры разных типов: по ОСТ 34-10-618-93, ОСТ 36-146-88 и ГОСТ 14911-82, а также специальные исполнения Т3, Т11 и Т12.
Оставьте заявку - уточним нужный тип и исполнение и подготовим расчет.
ОСТ 34-10-618-93
| Наименование | Верт. нагрузка, кН | Дн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 57У-01 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 |
| 57К-02 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 |
| 76У-03 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 |
| 76К-04 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 |
| 89У-05 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 |
| 89К-06 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 |
| 108У-07 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 |
| 108К-08 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 |
| 108У-09 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 |
| 108К-10 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 |
| 133У-11 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
| 133К-12 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
| 133У-13 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 |
| 133К-14 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 |
| 159У-15 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 |
| 159К-16 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 |
| 159У-17 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 |
| 159К-18 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 |
| 219У-19 | 11,0 | 219 | 200 | 10,5 |
| 219К-20 | 11,0 | 219 | 200 | 11,3 |
| 219У-21 | 11,0 | 219 | 200 | 12,0 |
| 219К-22 | 11,0 | 219 | 200 | 13,0 |
| 273У-23 | 19,0 | 273 | 200 | 14,0 |
| 273К-24 | 19,0 | 273 | 200 | 15,0 |
| 273У-25 | 19,0 | 273 | 200 | 16,0 |
| 273К-26 | 19,0 | 273 | 200 | 17,0 |
| 325У-27 | 25,0 | 325 | 300 | 27,0 |
| 325К-28 | 25,0 | 325 | 300 | 28,0 |
| 325У-29 | 25,0 | 325 | 300 | 29,0 |
| 325К-30 | 25,0 | 325 | 300 | 31,0 |
| 377У-31 | 30,0 | 377 | 300 | 28,0 |
| 377К-32 | 30,0 | 377 | 300 | 30,0 |
| 377У-33 | 30,0 | 377 | 300 | 31,0 |
| 377К-34 | 30,0 | 377 | 300 | 32,0 |
| 426У-35 | 36,0 | 426 | 400 | 58,0 |
| 426К-36 | 36,0 | 426 | 400 | 61,0 |
| 426У-37 | 36,0 | 426 | 400 | 63,0 |
| 426К-38 | 36,0 | 426 | 400 | 66,0 |
| 478У-39 | 36,0 | 478 | 400 | 60,0 |
| 478К-40 | 36,0 | 478 | 400 | 64,0 |
| 478У-41 | 36,0 | 478 | 400 | 65,0 |
| 478К-42 | 36,0 | 478 | 400 | 68,0 |
| 530У-43 | 45,0 | 530 | 500 | 72,0 |
| 530К-44 | 45,0 | 530 | 500 | 75,0 |
| 530У-45 | 45,0 | 530 | 500 | 77,0 |
| 530К-46 | 45,0 | 530 | 500 | 80,0 |
| 630У-47 | 60,0 | 630 | 500 | 94,0 |
| 630К-48 | 60,0 | 630 | 500 | 98,0 |
| 630У-49 | 60,0 | 630 | 500 | 100,0 |
| 630К-50 | 60,0 | 630 | 500 | 104,0 |
| 720У-51 | 75,0 | 720 | 600 | 123,0 |
| 720К-52 | 75,0 | 720 | 600 | 131,0 |
| 720У-53 | 75,0 | 720 | 600 | 130,0 |
| 720К-54 | 75,0 | 720 | 600 | 138,0 |
| 820У-55 | 95,0 | 820 | 600 | 129,0 |
| 820К-56 | 95,0 | 820 | 600 | 137,0 |
| 820У-57 | 95,0 | 820 | 600 | 136,0 |
| 820К-58 | 95,0 | 820 | 600 | 145,0 |
| 920У-59 | 115,0 | 920 | 700 | 220,0 |
| 920К-60 | 115,0 | 920 | 700 | 236,0 |
| 920У-61 | 115,0 | 920 | 700 | 231,0 |
| 920К-62 | 115,0 | 920 | 700 | 246,0 |
| 1020У-63 | 135,0 | 1020 | 700 | 228,0 |
| 1020К-64 | 135,0 | 1020 | 700 | 246,0 |
| 1020У-65 | 135,0 | 1020 | 700 | 238,0 |
| 1020К-66 | 135,0 | 1020 | 700 | 255,0 |
| 1220У-67 | 185.0 | 1220 | 800 | 309,0 |
| 1220К-68 | 185,0 | 1220 | 800 | 332,0 |
| 1220У-69 | 185,0 | 1220 | 800 | 323,0 |
| 1220К-70 | 185,0 | 1220 | 800 | 344,0 |
| 1420У-71 | 260,0 | 1420 | 900 | 358,0 |
| 1420К-72 | 260,0 | 1420 | 900 | 380,0 |
| 1420У-73 | 260,0 | 1420 | 900 | 369,0 |
| 1420К-74 | 260,0 | 1420 | 900 | 393.0 |
| 1620У-75 | 330,0 | 1620 | 900 | 495,0 |
| 1620К-76 | 330,0 | 1620 | 900 | 522,0 |
| 1620У-77 | 330,0 | 1620 | 900 | 512,0 |
| 1620К-78 | 330,0 | 1620 | 900 | 539,0 |
| 920У-79 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 |
| 920К-80 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 |
| 920У-81 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 |
| 920К-82 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 |
| 1020У-83 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 |
| 1020К-84 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 |
| 1020У-85 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 |
| 1020К-86 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 |
| 1220У-87 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 |
| 1220К-88 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 |
| 1220У-89 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 |
| 1220К-90 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 |
| 1420У-91 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 |
| 1420К-92 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 |
| 1420У-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 |
| 1420К-94 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 |
| 1620У-95 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 |
| 1620К-96 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 |
| 1620У-97 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 |
| 1620К-98 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 |
ГОСТ 14911-82
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПХ2-150.57 | Х2 | 57 | 170 | 150 | 55 | 2 |
| ОПХ2-150.76 | Х2 | 76 | 170 | 150 | 55 | 2,1 |
| ОПХ2-150.89 | Х2 | 89 | 170 | 150 | 55 | 2,3 |
| ОПХ2-150.108 | Х2 | 108 | 170 | 150 | 100 | 4 |
| ОПХ2-150.114 | Х2 | 114 | 170 | 150 | 100 | 4 |
| ОПХ2-150.127 | Х2 | 127 | 170 | 150 | 100 | 4 |
| ОПХ2-150.133 | Х2 | 133 | 170 | 150 | 100 | 5 |
| ОПХ2-150.140 | Х2 | 140 | 170 | 150 | 100 | 5 |
| ОПХ2-150.159 | Х2 | 159 | 170 | 150 | 100 | 6,3 |
| ОПХ2-150.165 | Х2 | 165 | 170 | 150 | 100 | 6,3 |
| ОПХ2-150.194 | Х2 | 194 | 170 | 150 | 190 | 8,6 |
| ОПХ2-150.219 | Х2 | 219 | 170 | 150 | 190 | 10,2 |
| ОПХ2-150.273 | Х2 | 273 | 170 | 150 | 190 | 14,3 |
| ОПХ2-150.325 | Х2 | 325 | 220 | 150 | 280 | 21,8 |
| ОПХ2-150.377 | Х2 | 377 | 220 | 150 | 280 | 24,1 |
| ОПХ2-150.426 | Х2 | 426 | 220 | 150 | 280 | 29,4 |
| ОПХ2-150.480 | Х2 | 480 | 220 | 150 | 400 | 32,4 |
| ОПХ2-150.530 | Х2 | 530 | 220 | 150 | 400 | 41,1 |
| ОПХ2-150.630 | Х2 | 630 | 220 | 150 | 400 | 55,6 |
ОСТ 36-146-88
| Обозначение | Тип опоры | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС00 | АС00 | 100 | 70 | 50 | 1 |
| 18 (25, 32, 38, 45)-ТХ-АС10 | АС10 | 100 | 100 | 50 | 1,1 |
| 57-ТХ-А11 | А11 | 170 | 106 | 100 | 2,6 |
| 57-ТХ-АС11 | АС11 | 170 | 106 | 100 | 2,5 |
| 57-ТХ-А21 | А21 | 170 | 156 | 135 | 3,9 |
| 57-ТХ-АС21 | АС21 | 170 | 156 | 100 | 3 |
| 76-ТХ-А11 | А11 | 170 | 106 | 100 | 2,7 |
| 76-ТХ-АС11 | АС11 | 170 | 106 | 100 | 2,6 |
| 76-ТХ-А21 | А21 | 170 | 156 | 135 | 4 |
| 76-ТХ-АС21 | АС21 | 170 | 156 | 100 | 3,1 |
| 89-ТХ-А11 | А11 | 170 | 106 | 100 | 2,8 |
| 89-ТХ-АС11 | АС11 | 170 | 106 | 100 | 2,7 |
| 89-ТХ-А21 | А21 | 170 | 156 | 135 | 4,1 |
| 57-ТХ-А12 | А12 | 340 | 106 | 100 | 5,2 |
| 57-ТХ-АС12 | АС12 | 340 | 106 | 100 | 5 |
| 57-ТХ-А22 | А22 | 340 | 156 | 135 | 7,8 |
| 57-ТХ-АС22 | АС22 | 340 | 156 | 100 | 6 |
| 76-ТХ-А12 | А12 | 340 | 106 | 100 | 5,4 |
| 76-ТХ-АС12 | АС12 | 340 | 106 | 100 | 5,2 |
| 76-ТХ-А22 | А22 | 340 | 156 | 135 | 8 |
| 76-ТХ-АС22 | АС22 | 340 | 156 | 100 | 6,2 |
| 89-ТХ-А12 | А12 | 340 | 106 | 100 | 5,6 |
| 89-ТХ-АС12 | АС12 | 340 | 106 | 100 | 5,4 |
| 89-ТХ-А22 | А22 | 340 | 156 | 135 | 8,2 |
| 108-ТХ-Б12 | Б12 | 340 | 108 | 100 | 7,9 |
| 108-ТХ-БС12 | БС12 | 340 | 108 | 100 | 7,7 |
| 108-ТХ-Б22 | Б22 | 340 | 158 | 135 | 10,9 |
| 108-ТХ-БС22 | БС22 | 340 | 158 | 100 | 8,9 |
| 133-ТХ-Б12 | Б12 | 340 | 108 | 100 | 8,7 |
| 133-ТХ-БС12 | БС12 | 340 | 108 | 100 | 8,6 |
| 133-ТХ-Б22 | Б22 | 340 | 158 | 135 | 11,7 |
| 133-ТХ-БС22 | 340 | 158 | 100 | 9,7 | |
| 159-ТХ-Б12 | Б12 | 340 | 108 | 100 | 9,3 |
| 159-ТХ-БС12 | БС12 | 340 | 108 | 100 | 9,1 |
| 159-ТХ-Б22 | Б22 | 340 | 158 | 135 | 12,3 |
ОСТ 36-146-88
| Диаметр | Обозначение | Тип опоры | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅57 | 57-ШП-А1 | А1 | 100 | 5 | 50 | 0,5 |
| ∅57 | 57-ШП-А2 | А2 | 200 | 5 | 50 | 1 |
| ∅76 | 76-ШП-А1 | А1 | 100 | 5 | 50 | 0,5 |
| ∅76 | 76-ШП-А2 | А2 | 200 | 5 | 50 | 1 |
| ∅89 | 89-ШП-А1 | А1 | 100 | 8 | 80 | 0,7 |
| ∅89 | 89-ШП-А2 | А2 | 200 | 8 | 80 | 1,4 |
| ∅108 | 108-ШП-А1 | А1 | 100 | 8 | 80 | 0,7 |
| ∅108 | 108-ШП-А2 | А2 | 200 | 8 | 80 | 1,4 |
| ∅133 | 133-ШП-А1 | А1 | 100 | 10 | 100 | 0,9 |
| ∅133 | 133-ШП-А2 | А2 | 250 | 10 | 100 | 2,1 |
| ∅159 | 159-ШП-А1 | А1 | 100 | 10 | 100 | 0,9 |
| ∅159 | 159-ШП-А2 | А2 | 250 | 10 | 100 | 2,1 |
| ∅219 | 219-ШП-А1 | А1 | 150 | 12 | 120 | 1,6 |
| ∅219 | 219-ШП-А2 | А2 | 250 | 12 | 120 | 2,6 |
| ∅273 | 273-ШП-А1 | А1 | 200 | 12 | 120 | 2,1 |
| ∅273 | 273-ШП-А2 | А2 | 300 | 12 | 120 | 3,1 |
| ∅325 | 325-ШП-А1 | А1 | 200 | 12 | 120 | 2,1 |
| ∅325 | 325-ШП-А2 | А2 | 300 | 12 | 120 | 3,1 |
| ∅377 | 377-ШП-А1 | А1 | 200 | 16 | 160 | 2,8 |
| ∅377 | 377-ШП-А2 | А2 | 300 | 16 | 160 | 4,8 |
| ∅426 | 426-ШП-А1 | А1 | 200 | 16 | 160 | 2,8 |
| ∅426 | 426-ШП-А2 | А2 | 300 | 16 | 160 | 4,8 |
| ∅530 | 530-ШП-А1 | А1 | 250 | 20 | 200 | 4,6 |
| ∅530 | 530-ШП-А2 | А2 | 400 | 20 | 200 | 7,4 |
| ∅630 | 630-ШП-А1 | А1 | 250 | 20 | 200 | 4,6 |
| ∅630 | 630-ШП-А2 | А2 | 400 | 20 | 200 | 7,4 |
| ∅820 | 820-ШП-А1 | А1 | 400 | 30 | 300 | 12,7 |
| Наименование | Условный диаметр, Ду | Масса, кг | Осевая нагрузка Q, тс | Толщина стенки трубопровода |
|---|---|---|---|---|
| Т3.01 | 32 | 0,33 | 0,50 | 2,50 |
| Т3.02 | 38 | 0,34 | 0,50 | 2,50 |
| Т3.03 | 45 | 0,35 | 0,50 | 2,50 |
| Т3.04 | 57 | 0,37 | 0,50 | 3,00 |
| Т3.05 | 76 | 0,46 | 1,00 | 3,00 |
| Т3.06 | 89 | 0,49 | 1,00 | 3,50 |
| Т3.07 | 108 | 1,18 | 2,50 | 4,00 |
| Т3.08 | 133 | 1,24 | 2,50 | 4,00 |
| Т3.09 | 159 | 1,3 | 2,50 | 4,50 |
| Т3.10 | 194 | 1,38 | 2,50 | 5,00 |
| Т3.11 | 219 | 1,45 | 2,50 | 6,00 |
| Обозначение | Условный диаметр, Ду | Вертикальная нагрузка | Боковая нагрузка | Высота | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Т 12.01 | 57 | 2 | 100 | 3,8 | |
| Т 12.02 | 57 | 2 | 150 | 4,7 | |
| Т 12.03 | 57 | 2 | 200 | 5,6 | |
| Т 12.04 | 76 | 2 | 100 | 4,1 | |
| Т 12.05 | 76 | 2 | 150 | 4,9 | |
| Т 12.06 | 76 | 2 | 200 | 6 | |
| Т 12.07 | 89 | 2 | 100 | 4,3 | |
| Т 12.08 | 89 | 2 | 150 | 5,2 | |
| Т 12.09 | 89 | 2 | 200 | 6,2 | |
| Т 12.10 | 108 | 5 | 2 | 100 | 5,8 |
| Т 12.11 | 108 | 5 | 2 | 150 | 6,9 |
| Т 12.12 | 108 | 5 | 2 | 200 | 8 |
| Т 12.13 | 133 | 6 | 2 | 100 | 6,8 |
| Т 12.14 | 133 | 6 | 2 | 150 | 7,8 |
| Т 12.15 | 133 | 6 | 2 | 200 | 8,9 |
| Т 12.16 | 159 | 6 | 2 | 100 | 7,5 |
| Т 12.17 | 159 | 6 | 2 | 150 | 8,5 |
| Т 12.18 | 159 | 6 | 2 | 200 | 9,5 |
| Т 12.19 | 194 | 12 | 5 | 100 | 21,4 |
| Т 12.20 | 194 | 12 | 5 | 150 | 24,1 |
| Т 12.21 | 194 | 12 | 5 | 200 | 27,1 |
| Т 12.22 | 219 | 16 | 10 | 100 | 22,5 |
| Т 12.23 | 219 | 16 | 10 | 150 | 24,9 |
| Т 12.24 | 219 | 16 | 10 | 200 | 27,6 |
| Т 12.25 | 273 | 24 | 15 | 100 | 25,9 |
| Т 12.26 | 273 | 24 | 15 | 150 | 28,9 |
| Т 12.27 | 273 | 24 | 15 | 200 | 31,5 |
| Т 12.28 | 325 | 30 | 20 | 100 | 30,4 |
| Т 12.29 | 325 | 30 | 20 | 150 | 33,3 |
| Т 12.30 | 325 | 30 | 20 | 200 | 36 |
| Т 12.31 | 377 | 38 | 20 | 100 | 33,5 |
| Т 12.32 | 377 | 38 | 20 | 150 | 36,2 |
| Т 12.33 | 377 | 38 | 20 | 200 | 38,8 |
ГОСТ 14911-82
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПХ1-70.18 | Х1 | 18 | 70 | 70 | 100 | 0,78 |
| ОПХ1-70.25 | Х1 | 25 | 70 | 70 | 100 | 0,8 |
| ОПХ1-70.32 | Х1 | 32 | 70 | 70 | 100 | 0,9 |
| ОПХ1-70.38 | Х1 | 38 | 70 | 70 | 100 | 0,97 |
| ОПХ1-70.45 | Х1 | 45 | 70 | 70 | 100 | 1 |
| ОПХ1-70.48 | Х1 | 48 | 70 | 70 | 100 | 1,03 |
| ОПХ1-100.18 | Х1 | 18 | 70 | 100 | 100 | 0,9 |
| ОПХ1-100.25 | Х1 | 25 | 70 | 100 | 100 | 0,94 |
| ОПХ1-100.32 | Х1 | 32 | 70 | 100 | 100 | 1,05 |
| ОПХ1-100.38 | Х1 | 38 | 70 | 100 | 100 | 1,1 |
| Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила Q, тн | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Т 11.01 | 108 | I-III | 2,5 | 3,09 |
| Т 11.02 | 133 | I-III | 3 | 3,4 |
| Т 11.03 | 159 | I-III | 5 | 4,6 |
| Т 11.04 | 194 | I-III | 7 | 5,52 |
| Т 11.05 | 219 | I-III | 9 | 8,7 |
| Т 11.06 | 273 | I-III | 9;12 | 9,91 |
| Т 11.07 | 325 | I-III | 9;12 | 11,72 |
| Т 11.08 | 377 | I-III | 15 | 14,36 |
| Т 11.09 | 426 | I-III | 9;15 | 22,04 |
| Т 11.10 | 480 | I-III | 9;12 | 23,47 |
| Т 11.11 | 530 | I-III | 8;12 | 27,31 |
| Т 11.12 | 630 | I-III | 10;22 | 36,7 |
| Т 11.13 | 720 | I-III | 12;30 | 44,58 |
| Т 11.14 | 820 | I-III | 12;30 | 47,48 |
| Т 11.15 | 920 | I-III | 12;40 | 54,32 |
| Т 11.16 | 1020 | I-III | 20;45 | 61,78 |
| Т 11.17 | 108 | II-IV | 2,5 | 3,48 |
| Т 11.18 | 133 | II-IV | 3 | 3,78 |
| Т 11.19 | 159 | II-IV | 5 | 4,96 |
| Т 11.20 | 194 | II-IV | 7 | 5,88 |
| Т 11.21 | 219 | II-IV | 9 | 8,94 |
| Т 11.22 | 273 | II-IV | 9;12 | 9,14 |
| Т 11.23 | 325 | II-IV | 9;12 | 13,14 |
| Т 11.24 | 377 | II-IV | 15 | 15,9 |
| Т 11.25 | 426 | II-IV | 9;15 | 23,7 |
| Т 11.26 | 480 | II-IV | 9;12 | 25,24 |
| Т 11.27 | 530 | II-IV | 8;12 | 29,26 |
| Т 11.28 | 630 | II-IV | 10;22 | 40,08 |
| Т 11.29 | 720 | II-IV | 12;30 | 48,2 |
| Т 11.30 | 820 | II-IV | 12;30 | 51,44 |
| Т 11.31 | 920 | II-IV | 12;40 | 58,62 |
| Т 11.32 | 1020 | II-IV | 20;45 | 66,38 |
ГОСТ 14911-82
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПХ3-100.57 | Х3 | 57 | 170 | 100 | 55 | 3,5 |
| ОПХ3-100.76 | Х3 | 76 | 170 | 100 | 55 | 3,8 |
| ОПХ3-100.89 | Х3 | 89 | 170 | 100 | 55 | 4,7 |
| ОПХ3-100.108 | Х3 | 108 | 170 | 100 | 100 | 4,6 |
| ОПХ3-100.114 | Х3 | 114 | 170 | 100 | 100 | 4,6 |
| ОПХ3-100.127 | Х3 | 127 | 170 | 100 | 100 | 4,6 |
| ОПХ3-100.133 | Х3 | 133 | 170 | 100 | 100 | 5,5 |
| ОПХ3-100.140 | Х3 | 140 | 170 | 100 | 100 | 5,5 |
| ОПХ3-100.159 | Х3 | 159 | 170 | 100 | 100 | 7,1 |
| ОПХ3-100.165 | Х3 | 165 | 170 | 100 | 100 | 7,1 |
| ОПХ3-100.194 | Х3 | 194 | 170 | 100 | 190 | 10,6 |
| ОПХ3-100.219 | Х3 | 219 | 170 | 100 | 190 | 10,8 |
| ОПХ3-100.273 | Х3 | 273 | 170 | 100 | 190 | 16,3 |
| ОПХ3-100.325 | Х3 | 325 | 220 | 100 | 280 | 24,4 |
| ОПХ3-100.377 | Х3 | 377 | 220 | 100 | 280 | 29,9 |
| ОПХ3-100.426 | Х3 | 426 | 220 | 100 | 280 | 32,5 |
| ОПХ3-100.480 | Х3 | 480 | 220 | 100 | 400 | 39,2 |
| ОПХ3-100.530 | Х3 | 530 | 220 | 100 | 400 | 42,2 |
| ОПХ3-100.630 | Х3 | 630 | 220 | 100 | 400 | 65,1 |
| ОПХ3-150.57 | Х3 | 57 | 170 | 150 | 55 | 4,4 |
| ОПХ3-150.76 | Х3 | 76 | 170 | 150 | 55 | 4,7 |
| ОПХ3-150.89 | Х3 | 89 | 170 | 150 | 55 | 4,8 |
| ОПХ3-150.108 | Х3 | 108 | 170 | 150 | 100 | 5,9 |
| ОПХ3-150.114 | Х3 | 114 | 170 | 150 | 100 | 5,9 |
| ОПХ3-150.127 | Х3 | 127 | 170 | 150 | 100 | 5,9 |
| ОПХ3-150.133 | Х3 | 133 | 170 | 150 | 100 | 7,3 |
| ОПХ3-150.140 | Х3 | 140 | 170 | 150 | 100 | 7,3 |
| ОПХ3-150.159 | Х3 | 159 | 170 | 150 | 100 | 8,8 |
| ОПХ3-150.165 | Х3 | 165 | 170 | 150 | 100 | 8,8 |
| ОПХ3-150.194 | Х3 | 194 | 170 | 150 | 190 | 12,1 |
| ОПХ3-150.219 | Х3 | 219 | 170 | 150 | 190 | 13,4 |
| ОПХ3-150.273 | Х3 | 273 | 170 | 150 | 190 | 18 |
| ОПХ3-150.325 | Х3 | 325 | 220 | 150 | 280 | 30,8 |
| ОПХ3-150.377 | Х3 | 377 | 220 | 150 | 280 | 33,2 |
| ОПХ3-150.426 | Х3 | 426 | 220 | 150 | 280 | 35,8 |
| ОПХ3-150.480 | Х3 | 480 | 220 | 150 | 400 | 43,4 |
| ОПХ3-150.530 | Х3 | 530 | 220 | 150 | 400 | 46,5 |