02 июля 2026
Производство МАКОТО ТЮНИНГ в июне
Подробнее о Производство МАКОТО ТЮНИНГ в июне
| Номенклатура | Количество |
|---|---|
| Шпилька БМ42-6gх290.75.20Х13.IV.2. ГОСТ 9066-75 | 59 |
| Шпилька БМ42-6gх310.90.20Х13.IV.2. ГОСТ 9066-75 | 136 |
| Шпилька БМ42-6gх370.90.20Х13.IV.2. ГОСТ 9066-75 | 65 |
| Шпилька БМ48-6gх410.100.20Х13.IV.2. ГОСТ 9066-75 | 57 |
| Шпилька БМ52-6gх410.105.20Х13.IV.2. ГОСТ 9066-75 | 41 |
| Шпилька БМ52-6gх440.105.20Х13.IV.2. ГОСТ 9066-75 | 12 |
| Шпилька БМ42-6gх290.75.20Х13.IV.2(ОБРАЗЕЦ для ИСПЫТАНИЙ) | 2 |
| Шпилька БМ42-6gх310.90.20Х13.IV.2(ОБРАЗЕЦ для ИСПЫТАНИЙ) | 3 |
| Шпилька БМ42-6gх330.90.20Х13.IV.2 (ОБРАЗЕЦ для ИСПЫТАНИЙ) | 2 |
| Шпилька БМ42-6gх370.90.20Х13.IV.2 (ОБРАЗЕЦ для ИСПЫТАНИЙ) | 2 |
| Шпилька БМ48-6gх410.100.20Х13.IV.2 (ОБРАЗЕЦ для ИСПЫТАНИЙ) | 2 |
| Шпилька БМ52-6gх410.105.20Х13.IV.2. ГОСТ 9066-75 (ОБРАЗЕЦ для ИСПЫТАНИЙ) | 2 |
| Шпилька M30X635 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 52 |
| Шпилька M30x770 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 25 |
| Шпилька M30x770 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 24 |
| Шпилька M20X695 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 16 |
| Шпилька M20X695 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 3 |
| Заготовка ф40х414 твердость 32-39 HRC к Шпильке M36X414 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, 38ХМА, ГОСТ 4543-2016, шаг резьбы 4 мм | 42 |
| Шпилька M36X414 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, 38ХМА, ГОСТ 4543-2016, шаг резьбы 4 мм | 44 |
| Болт М42x330 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, ст.40Х или ст.38ХН3МФА ГОСТ 4543-2016 | 230 |
| Болт с Т-образной головкой А4-50 Halfen HS50/30-M16х40 | 130 |
| Болт с Т-образной головкой А4-50 Halfen HS50/30-M16х40 | 100 |
| ШАЙБА C.LC80.CB.2512-M2002 / DLZ001 | 147 |
| ВИНТ ВМ6-6GХ20.56.016 У 301. 11 | 40 |
| ШТЫРЬ по чертежу | 2 |
| ШТЫРЬ по чертежу | 15 |
| Винт С.LC80.СВ.2512-M2001/DLZ001 | 450 |
| Винт С.LC80.СВ.2512-M2001/DLZ001 | 293 |
| Винт С.LC80.СВ.2512-M2001/DLZ001 | 160 |
| Болт М30х100 5.6 ОЦ ГОСТ Р ИОС 4017 (ВКД) | 56 |
| Шпилька 2-2-М12-8gх50. 18Х12ВМБФР ОСТ 26-2040-96 полная резьба | 12 |
| Болт М8-6gx65.88.35 ГОСТ 7798-70 | 101 |
| Винт М16Х35.10.9 DIN 6912 | 106 |
| Болт М8х16 Aisi 321 ГОСТ Р ИСО 4017 | 1500 |
| Болт М8х16 Aisi 321 ГОСТ Р ИСО 4017 | 3530 |
| Шайба 30-200 HV ГОСТ ISO 7093-1-2016 | 100 |
| Шайба 36-100 HV ГОСТ ISO 7093-2-2016 | 10 |
| Шайба 56-200 HV ГОСТ ISO 7089 | 65 |
| Болт дюймовый UNC 1/2-13 х 1 (25,4 мм) DIN 933, класс прочности 10.9 (Grade 8) | 104 |
| Винт ГОСТ Р ИСО 4017-M16x40-5. 6-A3E /ВКД/ | 12 |
| Винт ГОСТ Р ИСО 4017-M16x60-5.6-A3E /ВКД/ | 14 |
| Винт ГОСТ Р ИСО 4017-M16x60-5.6-A3E /ВКД/ | 14 |
| Болт M16-6gx80.35.019 ОСТ 26-2037-96 /ВКД/ | 7 |
| Болт M16-6gx80.35.019 ОСТ 26-2037-96 /ВКД/ | 7 |
| Болт M16-6gx100.35.019 ОСТ 26- 2037-96 /ВКД/ | 11 |
| Болт M16-6gx100.35.019 ОСТ 26- 2037-96 /ВКД/ | 11 |
| Болт M30-6gx140.35.019 ОСТ 26- 2037-96 /ВКД/ | 10 |
| Болт M30-6gx140.35.019 ОСТ 26- 2037-96 /ВКД/ | 10 |
| Болт ГОСТ Р ИСО 4014-M16×70-5. 6-A3E /ВКД/ - | 34 |
| Болт ГОСТ Р ИСО 4014-M16×70-5. 6-A3E /ВКД/ - | 46 |
| Болт ГОСТ Р ИСО 4014-M16×70-5. 6-A3E /ВКД/ - | 11 |
| Болт ГОСТ Р ИСО 4014-M8×40-5.6 -A2E /ВКД/ | 10 |
| Болт ГОСТ Р ИСО 4014-M10x50-5. 6-A2E /ВКД/ | 4 |
| Винт M8-6eх30.68.016 ГОСТ 1491-80 | 511 |
| Болт М24х90 ГОСТ 7817 | 195 |
| Винт В.М3-6gх8.66.029 ГОСТ 1491-80 | 72 |
| Гайка М4-6Н.8.019 ГОСТ 15524-74 | 13 |
| Шпилька крепл.уплотн. шлюза по чертежу | 126 |
| Шайба C.LC80.CB.2512-M2002/DLZ001 | 815 |
| Болт по чертежу | 5 |
| Гайка шестигранная низкая M48-05 ГОСТ ISO 4035 | 24 |
| Гайка шестигранная низкая M56-05 ГОСТ ISO 4035 | 40 |
| Супергайка М80х4 | 13 |
| Супер болт М16 | 147 |
| ШПИЛЬКА М36Х150 С-383-13-09 | 16 |
| 1701.00.03 | 3 |
| 1701.00.04 | 8 |
| 1701.00.01 | 8 |
| 1701.00.95 | 6 |
| 1701.00.96 | 2 |
| 1701.00.01 | 6 |
| 1701.00.52 | 1 |
| 1701.00.29 | 3 |
| 1701.00.23 | 1 |
| 1701.00.01 | 5 |
| 1701.00.48 | 2 |
| 1701.00.65 | 1 |
| 1701.00.07 | 9 |
| 1701.00.54 | 3 |
| 1701.00.28 | 19 |
| 1701.00.04 | 11 |
| 1701.00.42 | 28 |
| 1701.00.87 | 11 |
| Болт 3М10-6gх35.88.019 ГОСТ 7808-70 | 449 |
| Болт 3М10-6gх35.88.019 ГОСТ 7808-70 | 1075 |
| Шпилька БМ72х6-6gх550.135.20Х13.IV.2. ГОСТ 9066-75 | 42 |
| Втулка для ремонта фр/ст-ка 6Р13 | 1 |
| долбяк для ремонта фр/ст-ка 6Р13 | 1 |
| Шпилька БМ90х690 ( 38 шт подтторцовку, 3шт с запаом на образцы для твердости, 2 шт образца свидетеля) | 43 |
| оснастка к № 678 | 2 |
| Винты самонарезающие с полукруг. гол. для мет. и пластм. исп. 1с мелким шагом резьбы 6*1.75*40.04 ГОСТ 10621-80, ТТ ГОСТ 10618-80 | 67 |
| Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 8673-М42х3-10-Zn | 73 |
| Болт М30-6gx125-8.8 (S46) Г7798-70 | 20 |
| Болт М24х370 8.8 40Х | 9 |
| Шпилька А2М27-6gx120.35.III.3.029 ГОСТ 9066-75 | 43 |
| 575-18.76.058 - OCЬ ШПИЛЬKИ | 338 |
| 575-18.76.062 - ШПИЛЬKA KPEПЛEHИЯ ЛOПATЫ | 147 |
| 569-18.76.251 - Болт откидной | 47 |
| 567-18.92.521 - Болт | 4 |
| 567-18.92.522 - Болт | 4 |
| 567-18.81.158 - Болт откидной | 8 |
| болт М569.8726 ШИФР 380.646-П29 | 102 |
| 383.408-П29 - ГАЙКА М12Х1 | 27 |
| 575-18.76.057 - Шпилька | 94 |
| 309.522-П29 - Шайба | 126 |
| Винт А.М12-6gх 55 ст.угл ГОСТ 1482-84 | 6 |
| Винт В.М24-6gх 120 14H ст.угл ГОСТ 1481-84 | 5 |
| Шайба С.16.01.10 ГОСТ 11371-78 | 32 |
| Шайба С.16.01.10 ГОСТ 11371-78 | 35 |
| Шайба С.8.01.08КП.019 ГОСТ 11371-78 | 159 |
| Гайка М24 кл.пр.6 20Х23Н18 ГОСТ ИСО 4032 | 263 |
| Болт М12-6gx180.88 ГОСТ 7796-70 | 77 |
| Болт М16-6gx200.88 ГОСТ 7796-70 | 52 |
| Болт М20-6gx240.88 ГОСТ 7796-70 | 52 |
| Болт М20-6gx260.88 ГОСТ 7796-70 | 25 |
| Болт М24-6gx160.88 ГОСТ 7796-70 | 27 |
| Болт М24-6gx260.88 ГОСТ 7796-70 | 50 |
| Болт М206gx300.88 ГОСТ 7795-70 | 25 |
| БОЛТ ШГ Болт с шестигранной головкой 1-1/2",цинк,ANSI B 18.2.1, Длина болта-3,75", резьба -1 "- 8 UNС, Длина резьбы-2,25",прочность - SAE GRADE 5 | 10 |
| БОЛТ ШГ С ОТВЕРСТИЕМ Болт с шестигранной головкой 1-7/8", отверстие под контровку 5.9mm, Lб- 3,5", Lреьбы -2,75", d-1,25", UNC-7, класс прочности Grad | 18 |
| БОЛТ ШГ Болт с потайной головкой под шестигранник, Стандарт ANSI/ASME B 18.3 1986 (OR LATEST VERSIONS), Lб-1,25", Lрезьбы-полная, d-0,5", UNC-13, класс | 105 |
| Болт М24х85.88.019 ГОСТ 7798-70 | 37 |
| Болт М24-6gх180.35.0,19 ОСТ 26-2037-96 | 26 |
| Болт призонный.1.М20Х100.10,9 ГОСТ 7817 | 699 |
| Болт 3М8-6gx30.109.016 ГОСТ 7798-70 | 72 |
| 575-18.76.057 - Шпилька | 16 |
| 575-18.76.062 - ШПИЛЬKA KPEПЛEHИЯ ЛOПATЫ | 20 |
| Шайба 12-200 HV ГОСТ ISO 7093-1-2016 | 90 |
| Гайка М20 ГОСТ 15521-70 оцинкованная | 120 |
| Шайба М20 ГОСТ 24379.1-2012 | 11 |
| Болт КД 1.4.9.13- 24 | 26 |
| Гайка КД 1.4.9.14-24 | 25 |
| Шпилька M36X388 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, 38ХМА, ГОСТ 4543-2016, шаг резьбы 4 мм | 16 |
| Шайба C.LC80.CB.2512-M2002/DLZ001 | 450 |
| Шпилька 760 по чертежу | 102 |
| Шпилька 760 по чертежу | 102 |
| оправка к № 594 | 1 |
| Шпилька БМ90х690 ( 38 шт подтторцовку, 3шт с запаом на образцы для твердости, 2 шт образца свидетеля) | 43 |
| Болт 3М6х16 ГОСТ 7798 | 319 |
| Болт 3М6х16 ГОСТ 7798 | 57 |
| ключ для фр/тисков | 2 |
| гайка М30LH | 31 |
| шайба 20 12Х18Н10Т ГОСТ 9065 | 200 |
| стойка для индикатора на т/ст-к | 1 |
| Бобышка Э28.03.25-3 | 102 |
| Шпилька БМ76х6х580 20Х13 | 23 |
| Болт со звездообразной голокой М6х16.109 ГОСТ 52885-2007 | 222 |
| Болт со звездообразной голокой М6х20.88 ГОСТ 52885-2007 | 600 |
| Болт | 1 |
| ГАЙКА М12х1,25.05.А2L | 200 |
| Гайка ст 45 | 1 |
| Болт призонный 1М20х100 10.9 40Х ГОСТ 7877 | 121 |
| детали для ремонта б/накатного ст-ка | 2 |
| шпилька БМ76х580 ГОСТ 9066-75 | 246 |
| Шайба 72 по чертежу | 26 |
| Болт 3М12х1,5-6gх12.66.019 ГОСТ 7798-70 | 25 |
| Болт 3М12х1,5-6gх32.66.019 ГОСТ 7798-70 | 119 |
| Болт М10-6gх45.66.019 ГОСТ 7798-70 | 118 |
| Шпонка 40х22х90 | 15 |
| Шпилька по чертежу | 16 |
| эскиз | 12 |
| Болт М12х50.6.8.019 ст 20 | 17 |
| Болт М12х25.6.8.019 ст 20 | 11 |
| Болт М12х45.6.8.019 ст 20 | 11 |
| Болт М12х55.6.8.019 ст 20 | 120 |
| Шайба 48.12Х18Н10Т.IV.5 ГОСТ 9065-75 | 112 |
| Болт М8х28.58 DIN 933 | 55 |
| Винт самонарезающий 5х1,5х30.01 ГОСТ 10621-80 | 21 |
| оснастка 40Х | 10 |
Обратная связь
Задайте нам свой вопрос
Заполните форму обратной связи, приложив документ
и наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.
Заказать
обратный звонок
обратный звонок
Написать нам
Сделать заявку
Авторизация