Новость Производство "МАКОТО ТЮНИНГ" в апреле 2026 года - МАКОТО ТЮНИНГ

Производство "МАКОТО ТЮНИНГ" в апреле 2026 года

Подробнее о Производство "МАКОТО ТЮНИНГ" в апреле 2026 года

На производственной площадке ООО "МАКОТО ТЮНИНГ" успешно изготовлена продукция следующих наименований:

Номенклатура Количество
АСШБ.01.02.134.01.01 Трубная доска (МТ)10,000
АСШБ.01.02.134.02.02 Фланец обечайки (МТ)9,000
АСШБ.01.02.134.03.01-03 Фланец (МТ)10,000
Болт 16х300 8.8 ГОСТ 7798 (МТ)6,000
Болт 3 М8х20 5.8 ГОСТ 7798 (МТ)2 999,000
Болт БСР 8х85 ГОСТ 28778-2023 (МТ)100,000
Болт М16х80 5.6 ГОСТ Р ИСО 4014 (МТ)11,000
Болт М30х75 8.8 Ц.хр ГОСТ 7808 (МТ)100,000
Болт М36х160 А2 ГОСТ Р ИСО 4014 (МТ)7,000
Болт М8х14 4.8 ГОСТ 7805 (МТ)4,000
Болт М8х16 А2 ГОСТ Р ИСО 4017 (МТ)1 630,000
Болт сальниковый М10х70 (МТ)60,000
Болт Т-образный Чертеж 7DCCB2516M2001 (МТ)50,000
Болт Т-образный Чертеж Ч.CLC80CB2516M (МТ)41,000
Болт Чертеж Д49.107.32 (МТ)170,000
Бонка Чертеж М569.8736 (МТ)205,000
Винт 2 М20х2,5х120 33-38 HRC (40Х) Чертеж 7006-0729 (МТ)138,000
Винт 2 М20х2.5х160 8.8 40Х ГОСТ 13430 (МТ)12,000
Винт 8х40 Ст35 ГОСТ 10621 (МТ)47,000
Винт М10х20 8.8 ГОСТ 17475 (МТ)32,000
Винт М10х25 45Н ГОСТ 1481 (МТ)20,000
Винт М10х30 6.6 ГОСТ 17475 (МТ)31,000
Винт М10х40 6.8 ГОСТ 17473 (МТ)32,000
Винт М12х50 07Х21Г7АН5 ГОСТ Р ИСО 4762 (МТ)39,000
Винт М12х50 45Н ГОСТ 1481 (МТ)21,000
Винт М14х1.5х30 07Х21Г7АН5 ГОСТ 11738 (МТ)50,000
Винт М16х40 5.6 ГОСТ Р ИСО 4017 (МТ)26,000
Винт М16х50 5.6 ГОСТ Р ИСО 4017 (МТ)27,000
Винт М16х70 45Н ГОСТ 1481 (МТ)22,000
Винт М30х120 45Н ГОСТ 1481 (МТ)11,000
Винт М6х35 07Х21Г7АН5 ГОСТ 11738 (МТ)4,000
Винт Чертеж 5613.41.533 (МТ)4,000
Винт Чертеж БА 1642-06-435 (МТ)32,000
Винт Чертеж БА1642-06-432 (МТ)5,000
Винт Чертеж С.LC80.СВ.2512-M2001/DLZ001 (МТ)539,000
Гайка 8 ГОСТ 8959-75 Чертеж №1 (МТ)5,000
Гайка 8 ГОСТ 8959-75 Чертеж №2 (МТ)5,000
Гайка 8 ГОСТ 8959-75 Чертеж №3 (МТ)5,000
Гайка М10 10 ГОСТ 5916 (МТ)3,000
Гайка М16 10 ГОСТ 5916 (МТ)3,000
Гайка М16 12 40Х ГОСТ 5915 (МТ)11,000
Гайка М20 40Х ГОСТ 5915 (МТ)9,000
Гайка М20 Ст35 ГОСТ 9064 (МТ)193,000
Гайка М24 10 ГОСТ 5916 (МТ)6,000
Гайка М24 40Х ГОСТ 9064 (МТ)101,000
Гайка М30 6Н 40Х ГОСТ 9064 (МТ)42,000
Гайка М36 8 40Х ГОСТ 5915 (МТ)19,000
Гайка М8 09Г2С ГОСТ 5915 (МТ)108,000
Кольцо под винт 2 М20х2.5х160 8.8 40Х ГОСТ 13430 (МТ)28,000
Кольцо Чертеж 9182-3 (МТ)10,000
РБМ-К7.2З7-104 Кулачок Чертеж (МТ)131,000
Резьбовая шпилька AM 8x80 DIN 976 A2-70 (МТ)16,000
Рукоятка под винт 2 М20х2,5х160 33-38 HRC (40Х) (7061-0345) ГОСТ 13447-68 (МТ)12,000
Стойка 4х15 ГОСТ 20865 (МТ)5,000
Цилиндр Чертеж 5613.41.62 (МТ)45,000
Цилиндр Чертеж 5613.41.64 (МТ)12,000
Шайба Чертеж 5613.41.61 (МТ)47,000
Шайба Чертеж 5613.41.63 (МТ)12,000
Шайба Чертеж C.LC80.CB.2512-M2002/DLZ (МТ)2 033,000
Шпилька 6х35 Латунь ГОСТ 22032 (МТ)1 654,000
Шпилька 760 Чертеж 420-30-760 (МТ)98,000
Шпилька 8х35 Латунь ГОСТ 22032 (МТ)100,000
Шпилька 8х40 5.8 DIN 975 (МТ)173,000
Шпилька M36X388 кл. пр. 10.9 FLZNL NC 1000h, ст.40Х или ст.38ХН3МФА ГОСТ 4543-2016, шаг резьбы 4 мм Чертеж (МТ)71,000
Шпилька М10*30_10.9_DIN 835_ЦИНК (МТ)30,000
Шпилька М14х190 8.8 ГОСТ 22043 (МТ)22,000
Шпилька М16х45 8.8 ГОСТ 22032 (МТ)216,000
Шпилька М16х65 8.8 40Х ГОСТ 22036 (МТ)9,000
Шпилька М20х65 8.8 ГОСТ 22032 (МТ)102,000
Шпилька М20х65 8.8 ГОСТ 22036 (МТ)8,000
Шпилька М24х130 4.8 ГОСТ 9066 (МТ)35,000
Шпилька М24х140 12Х18Н10Т ГОСТ 9066 (МТ)3,000
Шпилька М30х110 10.9 ГОСТ 22032 (МТ)210,000
Шпилька М30х190 20Х13 ГОСТ 9066 (МТ)20,000
Шпилька М30х200 ХН35ВТ ГОСТ 9066 (МТ)3,000
Шпилька М30х635 10,9 38ХН3МФА Чертеж GP324437 (МТ)2,000
Шпилька М30х95 10.9 ГОСТ 22032 (МТ)216,000
Шпилька М36х85 8.8 ГОСТ 22036 (МТ)17,000
Шпилька Чертеж 100C-25 (МТ)32,000
Шпилька Чертеж Э12.02.16 (МТ)10,000
Штырь Чертеж 5613.41.632 (МТ)44,000
Штырь Чертеж 5613.41.672 (МТ)6,000

Обратная связь
Задайте нам свой вопрос
Заполните форму обратной связи, приложив документ и наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.